اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 23/10/2026 12:10 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 475.44 درهم إماراتي | 14,787.85 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 435.82 درهم إماراتي | 13,555.53 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 416.01 درهم إماراتي | 12,939.37 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 356.58 درهم إماراتي | 11,090.89 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 277.34 درهم إماراتي | 8,626.24 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)