تابع أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت بالدينار الكويتي. تحديثات دقيقة لأسعار جميع أعيرة الذهب في السوق الكويتي.
آخر تحديث: 23/10/2026 03:57 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 39.92 دينار كويتي | 1,241.65 دينار كويتي |
| عيار 22 | 36.59 دينار كويتي | 1,138.08 دينار كويتي |
| عيار 21 | 34.93 دينار كويتي | 1,086.45 دينار كويتي |
| عيار 18 | 29.94 دينار كويتي | 931.24 دينار كويتي |
| عيار 14 | 23.29 دينار كويتي | 724.40 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)