اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 03/10/2026 09:55 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 489.08 درهم إماراتي | 15,212.10 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 448.32 درهم إماراتي | 13,944.32 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 427.94 درهم إماراتي | 13,310.43 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 366.81 درهم إماراتي | 11,409.07 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 285.30 درهم إماراتي | 8,873.83 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)