اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 19/09/2026 09:49 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 517.08 درهم إماراتي | 16,083.00 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 473.99 درهم إماراتي | 14,742.75 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 452.44 درهم إماراتي | 14,072.47 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 387.81 درهم إماراتي | 12,062.25 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 301.63 درهم إماراتي | 9,381.75 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)